| 1 час | 1 смена |
|---|---|
| 2 000 р. | 15 000 р. |
| Доставка рассчитывается по телефону. | |
Аренда погрузчика вилочного Heli CPCD70
| Грузоподъемность | 7 тонн |
|---|---|
| Тип двигателя | дизель |
| Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 3000 |
| Общая ширина машины Q, мм | 1995 |
| Длина машины до спинки вил L, мм | 3580 |
| Высота по оградительной решетке водителя P, мм | 2450 |
| Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 2625 |
| Колесная база Z, мм | 2250 |
| Клиренс G, мм | 200 |
| Угол наклона мачты | 6 / 12 |
| Радиус поворота (внешний) W, мм | 3370 |
| Длина вил J, мм | 1220 (1220 – 2500) |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | ISUZU 6BG1 |
| Объем двигателя, см3 | 6494 |
| Мощность, лс-об. мин. | 112-2100 |
| Объем топливного бака, л | 140 |
| Тип трансмиссии / гидроусилитель | АКПП / есть |
| Вес, кг | 9350 |
| Дополнительно |
Вилочный погрузчик HELI CPCD70 представляет собой мощное и надежное решение для работы с грузами, отлично подходящее для складских и производственных предприятий. Его грузоподъемность составляет 7 тонн, что позволяет эффективно справляться с тяжелыми грузами. Данный погрузчик оснащен двигателем мощностью 102 кВт, обеспечивающим отличную динамику и производительность.
Конструкция вилочного погрузчика HELI CPCD70 включает надежную гидравлическую систему, что обеспечивает легкость управления и высокую точность в работе. Высота подъема достигает 3 метров, что делает его идеальным для работы на складах с многоярусным хранением. Вилы имеют длину 1.2 метра, что способствует комфортной работе с различными типами паллет.
Дополнительно стоит отметить улучшенные характеристики безопасности, в том числе защитную систему от опрокидывания и систему контроля веса. Эргономичный дизайн кабины обеспечивает удобство оператора, а широкий обзор снижает риск несчастных случаев. В целом, HELI CPCD70 представляет собой сбалансированное сочетание мощности, надежности и комфорта, что делает его незаменимым помощником в логистике и грузоперевозках.
| Модель вилочного погрузчика | Груз-сть | Высота подъёма | Двигатель | Производитель | Район Москвы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вилочный погрузчик HANGCHA CPCD25-AW-10 | 2 тонны | 4.0 м. | Дизель | Hangcha | ВАО |
|
Аренда вилочного погрузчика EP CPCD30T8 | 3 тонны | 3.0 м. | Дизель | EP | ВАО |
|
Аренда погрузчика CPQD25-RCK2 | 2 тонны | 5.0 м. | Электрический | PROLIFT | ВАО |
|
Аренда погрузчика Hyster H6.0-7.0FT | 5 тонн | 4.5 м. | Дизель | Hyster | ВАО |
|
Услуги вилочного погрузчика Maximal FD100T-MW | 10 тонн | 6.0 м. | Дизель | Maximal | ВАО |
|
Аренда вилочного погрузчика Komatsu FG15Т-20 | 1.5 тонны | 3.0 м. | Бензин | Komatsu | ВАО |

