| 1 час | 1 смена |
|---|---|
| 1 000 р. | 4 900 р. |
| Доставка рассчитывается по телефону. | |
Вилочный погрузчик HANGCHA CPCD25-AW-10
| Грузоподъемность | 2500 |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизель |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3765 |
| Шины | пневматические |
| Размер передних шин | 7.00-12-12PR |
| Размер задних шин | 6.00-9-10PR |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2×/2 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 06.дек |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
| Свободный ход, мм | 140 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 4045 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2120 |
| Длина вил, мм | 3635 |
| Общая ширина, мм | 1155 |
| Размеры вил, мм | 40×122×1070 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 105 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 150 |
| Радиус поворота, мм | 2240 |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2710 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | –/18 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.480/– |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.500/– |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 20/– |
| Тип двигателя | С240NKFC |
| Мощность двигателя, кВт | 35,4 |
| Крутящий момент, об/мин | 2500 |
Вилочный погрузчик HANGCHA CPCD25-AW-10 представляет собой высококачественное оборудование, разработанное для выполнения сложных задач в области грузоперевозок и складской логистики. Обладая мощным дизельным двигателем, этот погрузчик обеспечивает отличную производительность и надежность, что делает его идеальным выбором для различных промышленных приложений.
С максимальной грузоподъемностью 2500 кг, HANGCHA CPCD25-AW-10 способен справляться с тяжелыми задачами, поддерживая эффективность и безопасность. Конструкция вилочного погрузчика учитывает эргономику и удобство оператора — просторная кабина обеспечивает хороший обзор и комфорт во время работы.
Модель оснащена современными гидравлическими системами, которые гарантируют точное управление и плавный подъем грузов. Также стоит отметить прочную раму и запатентованные технологии, которые увеличивают срок службы машины.
Эффективная система торможения и отличная маневренность делают HANGCHA CPCD25-AW-10 отличным выбором для работы как в помещениях, так и на открытых площадках. Этот погрузчик — надежное решение для повышения производительности и оптимизации трудозатрат на вашем предприятии.
| Модель вилочного погрузчика | Груз-сть | Высота подъёма | Двигатель | Производитель | Район Москвы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аренда вилочного погрузчика EP CPCD30T8 | 3 тонны | 3.0 м. | Дизель | EP | ВАО |
|
Аренда погрузчика CPQD25-RCK2 | 2 тонны | 5.0 м. | Электрический | PROLIFT | ВАО |
|
Аренда погрузчика Hyster H6.0-7.0FT | 5 тонн | 4.5 м. | Дизель | Hyster | ВАО |
|
Услуги вилочного погрузчика Maximal FD100T-MW | 10 тонн | 6.0 м. | Дизель | Maximal | ВАО |
|
Аренда вилочного погрузчика Komatsu FG15Т-20 | 1.5 тонны | 3.0 м. | Бензин | Komatsu | ВАО |
|
Аренда погрузчика вилочного Heli CPCD70 | 7 тонн | 2.9 м. | Дизель | HELI | ВАО |

