| 1 час | 1 смена |
|---|---|
| 1 250 р. | 7 000 р. |
| Доставка рассчитывается по телефону. | |
Аренда вилочного погрузчика EP CPCD30T8
| Грузоподъемность | 3000 |
|---|---|
| Высота подъема | 3000 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | 2070 |
| Трансмиссия Тип | Гидромеханич |
| Высота по мачте, разложенная мачта | 4210 |
| Высота по защитному ограждению | 2180 |
| Длина до спинки вил | 2762 |
| Свободный ход | 120 |
| Размер вил LxWxT | 1070x125x45 |
| Угол наклона мачты F/R | 6\12 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | 481 |
| Центр эагруэки | 500 |
| Задний свес | 590 |
| Габаритная ширина | 1200 |
| Внешний радиус разворота | 2450 |
| Скорость Движения (Без груза) | 2950 |
| Скорость Подъем (с грузом) | 20 |
| Скорость Опускания (с грузом) | 400 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 400 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | 21000 |
| Размер шин Перед | 20 |
| Размер шин Задние | 28x9-15-12PR |
| Ширина колеи Перед | 6.50-10-10PR |
| Ширина колеи Задние | 1010 |
| Колесная база | 980 |
| Дорожный просвет Под мачтой | 1700 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | 140 |
| Двигатель Модель | S4S-DPEU2 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | 4450 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | 6488 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | 962 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | 1810 |
| Двигатель Производитель | Mitsubishi |
| Двигатель Мощность двигателя | 34,59 |
| Двигатель Max крутящий момент | 177/1700 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 4 |
| Двигатель Размер цилиндров | 94 x 120 |
| Двигатель Рабочий объем | 3331 |
| Двигатель Топливный бак | 70 |
| Двигатель Производитель | Okamura copy |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 1/1 |
| Рабочее давление гидросистемы для навесногооборудования | 17,5 |
Вилочный погрузчик EP CPCD30T8 представляет собой надежное и эффективное решение для нужд складского и производственного учета. Оснащенный мощным дизельным двигателем, данный погрузчик демонстрирует впечатляющую грузоподъемность до 3000 кг, что делает его идеальным для работы с тяжелыми грузами.
Уникальная система гидравлики обеспечивает плавное и точное управление в процессе подъема и спуска, а также быструю реакцию на изменения нагрузки. Высота подъема вилок достигает 3000 мм, что позволяет легко манипулировать грузами на различных уровнях хранения.
Комфорт оператора не был упущен: просторная кабина с оптимальным обзором и современными органами управления гарантирует минимальную утомляемость даже при продолжительных сменах. Прочные шины обеспечивают хорошую проходимость и устойчивость, что позволяет работать на различных типах поверхностей.
Вилочный погрузчик EP CPCD30T8 – это сочетание производительности, надежности и комфорта, что делает его незаменимым помощником на любом складе или производственном объекте.
| Модель вилочного погрузчика | Груз-сть | Высота подъёма | Двигатель | Производитель | Район Москвы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вилочный погрузчик HANGCHA CPCD25-AW-10 | 2 тонны | 4.0 м. | Дизель | Hangcha | ВАО |
|
Аренда погрузчика CPQD25-RCK2 | 2 тонны | 5.0 м. | Электрический | PROLIFT | ВАО |
|
Аренда погрузчика Hyster H6.0-7.0FT | 5 тонн | 4.5 м. | Дизель | Hyster | ВАО |
|
Услуги вилочного погрузчика Maximal FD100T-MW | 10 тонн | 6.0 м. | Дизель | Maximal | ВАО |
|
Аренда вилочного погрузчика Komatsu FG15Т-20 | 1.5 тонны | 3.0 м. | Бензин | Komatsu | ВАО |
|
Аренда погрузчика вилочного Heli CPCD70 | 7 тонн | 2.9 м. | Дизель | HELI | ВАО |

