| 1 час | 1 смена |
|---|---|
| 1 250 р. | 7 000 р. |
| Доставка рассчитывается по телефону. | |
Роман +7-925-377-12-34
Вилочный погрузчик в аренду YALE GDP 40LJ
| Грузоподъёмность | 4 тонн |
|---|---|
| Общий вес, кг | 5830 |
| Модель двигателя | Perkins 1004.4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 4200 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 58,7 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 24,8 |
| Дорожный просвет, мм | 183 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1830 |
| Габаритные размеры, мм | 3891x1402/1780x2272 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Наклон мачты (a/b), град | 6/12 |
| Свободная высота подъема груза, мм | 150 |
| Мачта, мм | 2171-3864 |
| Высота подъёма рабочего органа, мм | 3100 |
| Шины | 250x15 / 7x12 |
| Тип шин | суперэлластик |
| Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2х/2 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1152/1135 |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 40,3 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2553 |
| Вид управления | сидя |
| Вид рабочего органа | вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1000x125x50 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 540/590 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 540/480 |
| Давл. Гидравлики (гидросист./навесн. оборуд.), Бар | 0-155 |
| Ходовые характеристики | |
| Размеры | |
| Топливная система | |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Колёса | |
| Навесное оборудование | |
| Характеристики погрузчика | |
| Двигатель |
| Модель вилочного погрузчика | Груз-сть | Высота подъёма | Двигатель | Производитель | Район Москвы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вилочный погрузчик Heli CPCD100 | 10 тонн | 4.5 м. | Дизель | HELI | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик Clark C70 | 7 тонн | 3.5 м. | Дизель | Clark | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик Hangcha CPCD70-AG77 | 7 тонн | 3.0 м. | Дизель | Hangcha | ЦАО |
|
Вилочный автопогрузчик Komatsu FD50AYT-10 | 5 тонн | 6.0 м. | Дизель | Komatsu | ЦАО |
|
Вилочный автопогрузчик Hangcha CPCD50-AG77 | 5 тонн | 4.5 м. | Дизель | Hangcha | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик Komatsu FG15T-20 | 1.5 тонны | 4.0 м. | Дизель | Komatsu | ЦАО |
|
Аренда погрузчика 10 тонн HANGCHA | 10 тонн | 3.3 м. | Дизель | Hangcha | ЦАО |
|
Погрузчик вилочный JAC CPCD 30 в аренду | 3 тонны | 3.0 м. | Дизель | JAC | ЦАО |

