| 1 час | 1 смена |
|---|---|
| 2 000 р. | 15 000 р. |
| Доставка рассчитывается по телефону. | |
Олег +7-926-297-99-41
Вилочный погрузчик Hangcha CPCD70-AG77
| Грузоподъемность | 7 тонн |
|---|---|
| Маркировка | CPCD70-AG77 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Расстояние до центра нагрузки | 600 |
| Эксплуатационная масса | 9250 |
| Высота с опущенной мачтой | 2500 |
| Свободный ход | 160 |
| Высота подъема | 3000 |
| Высота с поднятой мачтой | 4407 |
| Высота защитной крышки (кабина) | 2360 |
| Габаритная длина | 4890 |
| Длина вил | 3690 |
| Общая ширина | 1990 |
| Размеры вил | 65×150×1200 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой | 200 |
| Дорожный просвет центр колесной базы | 235 |
| Радиус поворота | 3360 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч 27/30 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с 0.48/0.51 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с 0.48/0.42 |
Вилочный погрузчик Hangcha CPCD70-AG77 Описание: Hangcha CPCD70-AG77 — это мощный и эффективный вилочный погрузчик с грузоподъемностью 7 тонн.
Он разработан для работы в тяжелых условиях и предлагает ряд передовых функций для повышения производительности и безопасности.
Система управления контролирует работу погрузчика и обеспечивает оптимальную производительность и безопасность.
| Модель вилочного погрузчика | Груз-сть | Высота подъёма | Двигатель | Производитель | Район Москвы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вилочный погрузчик Heli CPCD100 | 10 тонн | 4.5 м. | Дизель | HELI | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик Clark C70 | 7 тонн | 3.5 м. | Дизель | Clark | ЦАО |
|
Вилочный автопогрузчик Komatsu FD50AYT-10 | 5 тонн | 6.0 м. | Дизель | Komatsu | ЦАО |
|
Вилочный автопогрузчик Hangcha CPCD50-AG77 | 5 тонн | 4.5 м. | Дизель | Hangcha | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик Komatsu FG15T-20 | 1.5 тонны | 4.0 м. | Дизель | Komatsu | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик в аренду YALE GDP 40LJ | 3 тонны | 3.0 м. | Дизель | Yale | ЦАО |
|
Аренда погрузчика 10 тонн HANGCHA | 10 тонн | 3.3 м. | Дизель | Hangcha | ЦАО |
|
Погрузчик вилочный JAC CPCD 30 в аренду | 3 тонны | 3.0 м. | Дизель | JAC | ЦАО |

