| 1 час | 1 смена |
|---|---|
| 1 450 р. | 9 500 р. |
| Доставка рассчитывается по телефону. | |
Алексей +7-925-414-36-47
Вилочный автопогрузчик Komatsu FD50AYT-10
| Грузоподъемность | 5 тонн |
|---|---|
| Высота подъёма, мм | 6000 |
| Коробка передач | TORQFLOW |
| Тип силового агрегата | Дизельный |
| Тип управления | В положении сидя |
| Номинальная грузоподъем., Q, кг | 5000 |
| Центр приложения нагрузки, c, (номинальный центр), мм | 600 |
| Плечо нагрузки, x, Расстояние от оси пер. моста до пер. поверх. вил, мм | 28.июл |
| Колесная база, y, мм | 22.июн |
| Эксплуатационная масса, кг | 7260 |
| Нагрузка на мосты. Передние, с грузом, кг | 10805 |
| Нагрузка на мосты. Задние, с грузом, кг | 1455 |
| Нагрузка на мосты. Передние, без груза, кг | 2870 |
| Нагрузка на мосты. Задние, без груза, кг | 4390 |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
| Размер шин, задние | 7.00-12-14PR(I) |
| Количество колес, Передние/задние (x=ведомые) | 2х/2 |
| Ширина протект. пер. колес, b4, мм | 1150 |
| Ширина протект. зад. колес, b3, мм | 1120 |
| Угол наклона, град. | 06.дек |
| Высота опущенной мачты, (стандартная мачта), мм | 2205 |
| Стандартный запас свободного хода, (стандартная мачта), мм | 145 |
| Стандартная высота подъема, (стандартная мачта), мм | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты, (стандартная мачта), мм | 4345 |
| Высота по верхнему ограждению, (стандартная мачта), мм | 2250 |
| Длина со стандартными вилами, мм | 4405 |
| Длина до передней поверхности вил, мм | 3185 |
| Ширина по шинам, мм | 1450 |
| Вилы, мм | 55 х 150 х 1220 |
| Класс вилочной каретки, ISO 2328 | Класс 4, А |
| Ширина вилочной каретки, мм | 1270 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 145 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы, мм | 220 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1000 х Ш1200, мм | 4645 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом, Ast, с поддонами Д1200 x Ш800, мм | 4645 |
| Радиус поворота, мм | 2850 |
| Скорость передвижения (передний ход), с грузом, 1-я/2-я передача, км/ч | 14.май |
| Скорость передвижения (передний ход), без груза, 1-я/2-я передача, км/ч | 23.0 |
| Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 455/480 |
| Скорость подъема вил, без груза, мм/с | 455/480 |
| Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 500 |
| Скорость опускания вил, без груза, мм/с | 500 |
| Макс. тяговое усилие, с грузом, KN | 3100 |
| Макс. уклон, с грузом, % | 28 |
| Рабочий тормоз, Привод/Управление | Ножной/гидравлический |
| Стояночный тормоз, Привод/Управление | Ручной/Механическое |
| Управл. направл. движ., тип | Полностью гидростатический усилитель руля |
| Номин. мощн. по SAE, кВт | 58.8 |
| Емкость гидробака, л | 72 |
Модель FD50AYT-10 также выделяется своей надежной системой подъемного механизма, которая гарантирует стабильную работу при поднятии и перемещении широкого спектра грузов. Кроме того, передовая система безопасности способствует предотвращению аварийных ситуаций, обеспечивая защиту как оператора, так и окружающих.
С учетом всех вышеперечисленных качеств, погрузчик Komatsu FD50AYT-10 становится незаменимым помощником в любом современном производственном процессе, способствуя эффективному и безопасному выполнению задач.
| Модель вилочного погрузчика | Груз-сть | Высота подъёма | Двигатель | Производитель | Район Москвы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вилочный погрузчик Heli CPCD100 | 10 тонн | 4.5 м. | Дизель | HELI | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик Clark C70 | 7 тонн | 3.5 м. | Дизель | Clark | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик Hangcha CPCD70-AG77 | 7 тонн | 3.0 м. | Дизель | Hangcha | ЦАО |
|
Вилочный автопогрузчик Hangcha CPCD50-AG77 | 5 тонн | 4.5 м. | Дизель | Hangcha | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик Komatsu FG15T-20 | 1.5 тонны | 4.0 м. | Дизель | Komatsu | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик в аренду YALE GDP 40LJ | 3 тонны | 3.0 м. | Дизель | Yale | ЦАО |
|
Аренда погрузчика 10 тонн HANGCHA | 10 тонн | 3.3 м. | Дизель | Hangcha | ЦАО |
|
Погрузчик вилочный JAC CPCD 30 в аренду | 3 тонны | 3.0 м. | Дизель | JAC | ЦАО |

